2025-08-11 02:35:32 +02:00
2025-07-02 01:20:11 +02:00
2025-08-11 02:35:32 +02:00
2025-07-02 01:20:11 +02:00
2025-08-11 01:52:16 +02:00
2025-07-02 01:20:11 +02:00
2025-08-10 23:26:33 +02:00
2025-08-11 02:05:52 +02:00
2025-08-11 01:48:15 +02:00
2025-08-11 01:48:15 +02:00
2025-07-02 01:20:11 +02:00
2025-08-10 23:26:33 +02:00
2025-07-02 01:20:11 +02:00

Oldeneuf

App for checking BankID ID card QR codes using the Stø ID Card API.

Development

mise is used for tool management. Install Node.js and dependencies:

mise trust
mise install
npm install

Run the development server:

npm run dev

The camera stream is only accessible in a secure context. Test via a Cloudflare Tunnel:

npm run tunnel
Description
Stø / BankID ID card verification
Readme 238 KiB
Languages
TypeScript 89.9%
Dockerfile 6.2%
CSS 2.3%
JavaScript 1.6%